Network hashrate
Estimated proof-of-work hashing power of the PQWERAI chain, from the difficulty and timestamps of the indexed canonical blocks.
Hashrate · 7 days
JSON →One point per 2 h · times in UTC · 13 Nov 10:00 to 20 Nov 11:53.
Miner addresses · 7 days
| Miner | Blocks (share) | Share of work | Hashrate (est.) |
|---|---|---|---|
0x0b706b…2467aa | 60,843 (98.0%) | 93.44% | 19.32 H/s ±0% |
0xc903ca…f90f1c | 1,102 (1.8%) | 5.56% | 1.15 H/s ±3% |
0x917966…7bb5d2 | 113 (0.2%) | 0.89% | 0.19 H/s ±9% |
0xc3c15c…142d5c | 21 (0.0%) | 0.07% | 0.02 H/s ±22% |
0xdbbf79…ea97c4 | 6 (0.0%) | 0.01% | 0.00 H/s ±41% |
Periods · 7 days
| Period start (UTC) | Blocks | Block time | Hashrate (est.) |
|---|---|---|---|
| 20 Nov 10:00 in progress | 676 | 10.06 s | 21.01 H/s ±4% |
| 20 Nov 08:00 | 620 | 11.61 s | 18.49 H/s ±4% |
| 20 Nov 06:00 | 735 | 9.8 s | 18.79 H/s ±4% |
| 20 Nov 04:00 | 675 | 10.67 s | 20.23 H/s ±4% |
| 20 Nov 02:00 | 766 | 9.4 s | 21.09 H/s ±4% |
| 20 Nov 00:00 | 821 | 8.77 s | 21.28 H/s ±4% |
| 19 Nov 22:00 | 705 | 10.21 s | 19.73 H/s ±4% |
| 19 Nov 20:00 | 701 | 10.27 s | 18.44 H/s ±4% |
| 19 Nov 18:00 | 681 | 10.57 s | 16.44 H/s ±4% |
| 19 Nov 16:00 | 655 | 10.99 s | 14.94 H/s ±4% |
| 19 Nov 14:00 | 729 | 9.88 s | 15.83 H/s ±4% |
| 19 Nov 12:00 | 684 | 10.53 s | 17.78 H/s ±4% |
| 19 Nov 10:00 | 817 | 8.81 s | 21.00 H/s ±4% |
| 19 Nov 08:00 | 782 | 9.21 s | 22.63 H/s ±4% |
| 19 Nov 06:00 | 714 | 10.08 s | 20.29 H/s ±4% |
| 19 Nov 04:00 | 739 | 9.74 s | 20.40 H/s ±4% |
| 19 Nov 02:00 | 849 | 8.48 s | 52.13 H/s ±3% |
| 19 Nov 00:00 | 1,054 | 6.83 s | 86.18 H/s ±3% |
| 18 Nov 22:00 | 635 | 11.34 s | 16.95 H/s ±4% |
| 18 Nov 20:00 | 802 | 8.98 s | 35.88 H/s ±4% |
| 18 Nov 18:00 | 698 | 10.32 s | 17.40 H/s ±4% |
| 18 Nov 16:00 | 661 | 10.89 s | 17.05 H/s ±4% |
| 18 Nov 14:00 | 646 | 11.15 s | 16.12 H/s ±4% |
| 18 Nov 12:00 | 615 | 11.71 s | 16.11 H/s ±4% |
Latest 24 of 85 periods; the JSON has all.
How to read these numbers
Estimate: the summed difficulty (work) of the canonical blocks found in each period, divided by the length of the period. The GhostRider seal target is 2^256 / difficulty, so one unit of difficulty is one expected hash. Difficulty doubles or halves from one block to the next, so a single block's difficulty says little; only the work summed over many blocks does. The statistical error is about ±1/√n for n blocks: periods with fewer than 16 blocks are marked low confidence. Work on stale and uncle blocks is not counted, so the figure is a lower bound. Block timestamps are set by miners. Mining machines are not observed, and one miner address is not necessarily one machine.